※ 본 월드비전 재무보고는 단식부기, 현금주의 기준을 포함하여 작성하는 연도별 세입세출결산서에 기반하였으며, 일반회계, 복식부기 기준으로 작성된 국세청 공시자료와는 상이할 수 있습니다.
월드비전은 재정사용원칙을 준수하고 정기적인 감사를 진행하여 투명한 법인 운영을 실천합니다.
수입
제53(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지(단위: 원)
항목 | 내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
후원금 수입 | 현금 | 국내아동, 해외아동 정기후원금. 분야별 사업후원금, 정부기관 등 후원금, 선물금 | 195,250,534,521 |
현물 | 기업, 개인 기증 물품 | 10,915,539,330 | |
정부 보조금 | 국내복지관, 어린이집 등 시설 운영비 지원 | 13,707,349,806 | |
기타수입 | 지부 및 복지관 등 프로그램 운영 수입, 재단, 이자수입 | 10,679,577,650 | |
2016년 사업준비금 | 17,101,780,351 | ||
수입 합계 | 247,654,781,658 |
지출
항목 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
국내사업비 | 후원아동지원사업, 사랑의도시락나눔사업, 꽃때말공부방 운영, 위기아동지원사업 등 | 51,294,968,042 |
해외사업비 | 지역개발 및 분야별특별사업(교육, 식수위생, 보건영양, 소득증대 등), 구호사업 | 139,692,897,955 |
옹호사업비 | 세계시민교육, 캠페인, 정책포럼, 콘텐츠 개발 | 1,716,090,487 |
북한사업비 | 채소품종, 채종기술, 긴급구호 등 | 729,277,824 |
기타지원사업비 | 사업기획, 자료조사, 교육훈련, 홍보, IT, 감사 | 4,109,461,865 |
시설비 및 임대사업비 | 사업장 개소 및 보수, 임대수익 운영 | 1,828,307,977 |
후원개발사업비 | 후원모집, 후원서비스 등 | 23,293,801,439 |
사무비 | 인건비, 운영비, 업무추진비 | 5,383,447,453 |
2017년 사업준비금 | 19,606,528,616 | |
지출 합계 | 247,654,781,658 |
수입
파이 영역을 클릭하면 더 자세히 볼 수 있습니다.
지출
파이 영역을 클릭하면 더 자세히 볼 수 있습니다.
(보고서 개선을 위해 사용됩니다)