
동아프리카 대륙 지역사회 선물금 사용 내역
| 국가명 | 총 후원금액(원) | 지원 분야 | 지원 내용 |
|---|---|---|---|
| 부룬디 | 1,815,000 | 보건 및 건강 | 아동 가족의 주거 환경 개선, 간이 손 세정 시설 |
| 에티오피아 | 9,518,575 | 보건 및 건강 | 간이 손 세정 시설, 의복 |
| 케냐 | 6,350,300 | 교육 | 교복, 태양열 램프 |
| 르완다 | 3,458,675 | 소득증대 | 가축 |
| 탄자니아 | 2,378,200 | 소득증대 | 교육 |
| 우간다 | 8,653,700 | 보건 및 건강, 교육 | 보건/위생 교육, 학용품 |
서아프리카 대륙 지역사회 선물금 사용 내역
| 국가명 | 총 후원금액(원) | 지원 분야 | 지원 내용 |
|---|---|---|---|
| 가나 | 5,526,950 | 교육 | 학용품 |
| 말리 | 989,175 | 교육 | 책가방 |
| 니제르 | 1,237,500 | 교육, 보건 및 건강 | 학용품, 교실 바닥 매트리스 설치, 식료품 |
| 세네갈 | 2,620,200 | 교육 | 학용품 |
| 시에라리온 | 3,293,125 | 교육, 보건 및 건강 | 학용품, 교복, 식료품, 비누 |
남아프리카 대륙 지역사회 선물금 사용 내역
| 국가명 | 총 후원금액(원) | 지원 분야 | 지원 내용 |
|---|---|---|---|
| 콩고민주공화국 | 4,980,800 | 교육, 보건 및 건강 | 학용품, 의복 |
| 말라위 | 5,350,950 | 보건 및 건강 | 식료품, 비누, 간이 손 세정 시설, 마스크 |
| 모잠비크 | 5,263,500 | 교육, 보건 및 건강 | 학용품, 교복, 마스크 |
| 에스와티니 | 3,781,800 | 교육, 보건 및 건강 | 교실 의자, 라디오, 놀이터, 마스크, 주방용품 |
| 잠비아 | 8,055,850 | 교육, 소득 증대 | 학용품, 학교 시설 개보수, 가축 |
동유럽/남미 대륙, 예루살렘 서안가자지구 지역사회 선물금 사용 내역
| 국가명 | 총 후원금액(원) | 지원 분야 | 지원 내용 |
|---|---|---|---|
| 볼리비아 | 4,993,725 | 보건 및 건강 | 식료품, 마스크 |
| 엘살바도르 | 2,776,675 | 보건 및 건강 | 식료품, 세정 용품 키트 |
| 과테말라 | 2,248,675 | 보건 및 건강 | 식료품, 세정 용품 키트 |
| 알바니아 | 2,958,175 | 교육, 보건 및 건강 | 도서관 환경 개선, 식료품 |
| 보스니아 | 901,725 | 교육 | 책가방, 학용품 |
| 예루살렘 서안 가자지구 | 2,374,350 | 보건 및 건강 | 초등학교 위생 시설 개선 |
동아시아 대륙 지역사회 선물금 사용 내역
| 국가명 | 총 후원금액(원) | 지원 분야 | 지원 내용 |
|---|---|---|---|
| 미얀마 | 2,788,225 | 교육, 보건 및 건강, 소득 증대 | 영유아센터 울타리 및 지붕 보수, 물탱크, 바느질 용품 |
| 베트남 | 3,934,425 | 보건 및 건강 | 학용품, 책가방, 책걸상, 손 세정용 대야 및 수건 |
| 캄보디아 | 2,512,125 | 교육 | 도서관 개보수, 정수기, 물고기 양식 시설 |
| 몽골 | 4,343,900 | 교육, 보건 및 건강 | 도서관 개보수, 학교 정수기 설치, 세정 용품, 학습용 악기 |
서남아시아 대륙 지역사회 선물금 사용 내역
| 국가명 | 총 후원금액(원) | 지원 분야 | 지원 내용 |
|---|---|---|---|
| 네팔 | 963,325 | 보건 및 건강 | 식료품, 생필품, 세정 용품 |
| 방글라데시 | 4,978,875 | 소득 증대 | 가축 |
| 스리랑카 | 2,823,975 | 보건 및 건강 | 학교 화장실 및 시설 개보수, 물탱크, 세정 용품 |
| 인도 | 2,201,375 | 교육, 보건 및 건강 | 학용품, 식료품, 의복, 바닥 깔개 |
| 필리핀 | 230,175 | 교육 | 학용품, 교육 교재 |
| 인도네시아 | 1,520,750 | 보건 및 건강 | 식료품 |

