2018 가정형 Wee센터 꿈캠프에 지원해주시고 면접에 성실하게 참여해주신 모든 분들에게 감사드립니다. 2018년 꿈캠프에 참여할 최종 합격자를 아래와 같이 안내드립니다.
<2018 가정형 Wee센터 꿈캠프 합격자 명단(총 30명, 가나다 순)>
연번 | 성명 | 지역 |
1 | ○ 훈 | 인천(남) |
2 | 김○빈 | 대전(남) |
3 | 김○영 | 대전(여) |
4 | 김○우 | 고양 |
5 | 김○주 | 대전(여) |
6 | 김○주 | 인천(여) |
7 | 김○준 | 인천(남) |
8 | 김○지 | 대구 |
9 | 김○현 | 울산 |
10 | 남○현 | 인천(남) |
11 | 마○선 | 춘천 |
12 | 박○연 | 대전(남) |
13 | 박○영 | 인천(남) |
14 | 박○욱 | 순천 |
15 | 박○호 | 고양 |
16 | 변○민 | 대구 |
17 | 송○현 | 순천 |
18 | 신○린 | 원주 |
19 | 신○협 | 춘천 |
20 | 엄○현 | 대구 |
21 | 염○경 | 울산 |
22 | 오○현 | 대전(남) |
23 | 이○경 | 수원 |
24 | 이○빈 | 원주 |
25 | 이○윤 | 원주 |
26 | 이○진 | 수원 |
27 | 이○현 | 인천(남) |
28 | 전○현 | 고양 |
29 | 정○태 | 춘천 |
30 | 주○찬 | 순천 |
추후 진행사항에 대해서는 소속기관에 별도 안내할 예정입니다. 이번 꿈캠프를 통하여 꿈을 발견하고 이루어갈 수 있도록 참여하는 모든 학생들의 적극적인 참여와 준비를 부탁드립니다.
(문의 : 월드비전 국내사업전략팀 박새롬 대리 / 02-2078-7033)